Tulokset 30.7.2025
KeKin yu-koulun toiset kisat pidettiin helteisessä säässä. Kuumuus teki 400 metrin juoksusta todella vaativan kisan. Toisaalta lämpö auttoi huipputuloksiin pituushypyssä ja pallonheitossa.
Tuloksista puuttuu valitettavasti osa pituushypyn tuloksista. Ne julkaistaan, jos joskus löytyvät
| 7-vuotiaat | 400m | pallo | 8-vuotiaat | 400m | pituus | 9-vuotiaat | 400m | pituus | |||||
| Ilmari | Kurola | 1.47,4 | 12,22 | Senni | Ahola | 1.47,5 | 2,20 | Kerttu | Tapaninaho | 1.58,5 | |||
| Aapo | Nikula | 1.51,8 | 15,17 | Nanna | Annola | 1.44,4 | 2,30 | Sofia | Mäkikangas | 2.17,3 | |||
| Lauri | Saastamoinen | 1.52,2 | 11,25 | Aino | Kettula | 2.12,13 | Kerttu | Kela | 2.02,4 | ||||
| Viljo | Sjöman | 1.57,0 | 10,12 | Olavi | Jämsä | 1.36,8 | 2,66 | ||||||
| Joona | Tervahauta | 2.23,1 | 9,08 | Helka | Lauri | 2.03,1 | 2,30 | 10-vuotiaat | 400m | pituus | |||
| Viljami | Ahola | 1.57,9 | 15,44 | Siiri Matleena | Tornberg | 1.39,3 | 3,16 | Adele | Keränen | 1.31,7 | 2,91 | ||
| Miili-Marie | Kerttula | 1.56,6 | 7,37 | Iisa | Tuikka | 1.56,2 | 2,29 | ||||||
| Luukas | Penttilä | 2.07,1 | 12,00 | Ronja | Kavalus | 2.06,7 | 12-vuotiaat | 400m | pituus | ||||
| Aaro | Mattila | 1.42,9 | 14,50 | Eve | Lappalainen | 1.29,1 | Eetu | Kurikka | 1.32,8 | 3,33 | |||
| Alina | Pelto | 1.46,1 | Veeti | Piirala | 1.30,1 | 2,90 | |||||||
| Julius | Sivula | 1.43,6 | |||||||||||
| Nella | Salo | 2.04,9 | 2,39 |
|
| 4-vuotiaat | 400m | pallo | 5-vuotiaat | 400m | pallo | 6-vuotiaat | 400m | pallo | |||||
| Vilja | Kaijala | 3.41,0 | 5,75 | Leevi | Penttilä | 3.08,6 | 4,87 | Eino | Sarajärvi | 2.24,0 | 8,47 | ||
| Minja | Ohukainen | 2.47,9 | 3,98 | Toivo | Tiilikainen | 2.31,8 | 7,30 | Emma | Kurikka | 2.19,5 | 8,06 | ||
| Emil | Saarikettu | 2.43,0 | 5,90 | Ebba | Laurila | 2.17,7 | 5,91 | Vilho | Lauri | 2.43,4 | 9,83 | ||
| Joel | Kallankari | 2.21,3 | 10,76 | Silja | Saastamoinen | 2.15,8 | 6,66 | Helmi | Mattila | 2.01,1 | 8,35 | ||
| Niila | Räinä | 3.23,0 | 6,75 | Topias | Sjöman | 2.12,5 | 5,80 | Hilla | Räinä | 1.47,8 | 11,40 | ||
| Iivo | Saranki | 2.40,0 | 5,62 | Kosti | Uusitalo | 5.42,5 | 4,73 | Senni | Pelto | 2.07,7 | 9,55 | ||
| Oiva | Pesälä | 2.41,3 | 11,07 | Aapo | Mustapää | 2.21,7 | 6,52 | ||||||
| Eeli | Ronkainen | 2.10,0 | 7,17 | Hilla | Hyyppä | 2.13,2 | 6,33 | ||||||
| Beeda | Keränen | 1.53,9 | 6,96 |
- Luotu .
