M08 Miehet 8 vuotta 1 km V
Sij Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jasper Ylimäki Visa Ski Team Kemi 3:37.9
2. Luka Klaavuniemi Yli-Iin Naseva 3:57.1 19.2
3. Niilo Pekkala Haapaveden Urheilijat 3:57.5 19.6
4. Topias Pakkanen Siikajoen Sisu 7:40.3 4:02.4
N08 Naiset 8 vuotta 1 km V
1. Taimi Aalto Haukiputaan Veikot 4:05.7
2. Isla Tervakangas Limingan Niittomiehet 4:22.7 17.0
M10 Miehet 10 vuotta 1.3 km V
1. Niila Timmerbacka Kempeleen Pyrintö 4:53.5
2. Iivo Tuovila Saloisten Reipas 5:04.5 11.0
3. Visa-Kalle Korhonen Kainuun Hiihtoseura 5:23.1 29.6
4. Otto Vasankari Kempeleen Pyrintö 5:23.5 30.0
5. Aale Pauna Oulaisten Huima 5:44.2 50.7
6. Leevi Järvinen Kempeleen Pyrintö 5:45.7 52.2
7. Reeti Mäntyranta Oulun Hiihtoseura 5:46.1 52.6
8. Topi Perälä Saloisten Salama 5:46.9 53.4
9. Jorma Aalto Haukiputaan Veikot 5:51.6 58.1
N10 Naiset 10 vuotta 1.3 km V
1. Iisa Klaavuniemi Yli-Iin Naseva 5:01.7
2. Seela Vasankari Kempeleen Pyrintö 5:43.6 41.9
3. Kiia Tiiro Iin Hiihtoseura 5:54.6 52.9
4. Saana Jäärni Visa Ski Team Kemi 6:10.7 1:09.0
5. Aivi Hallikainen Limingan Niittomiehet 7:01.5 1:59.8
6. Essi Kaikkonen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 7:08.2 2:06.5
7. Amalia Kananen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 7:24.5 2:22.8
8. Emma Tihinen Laitasaaren Veto 7:32.8 2:31.1
M70 Miehet 70 vuotta 1.3 km V
DNS Urpo Leinonen Rekolan Raikas DNS
N70 Naiset 70 vuotta 1.3 km V
1. Marjut Vuorenmaa Oulun Kilpa-Veljet 5:09.8
N60 Naiset 60 vuotta 1.3 km V
1. Arja Lotvonen Laitasaaren Veto 5:22.0
2. Maija Käkelä Puolangan Ryhti 5:23.3 1.3
M12 Miehet 12 vuotta 1.3 km V
1. Eeli Auvinen Oulun Hiihtoseura 4:34.5
2. Viljami Väyrynen Kempeleen Pyrintö 4:51.1 16.6
3. Ilari Luukkonen Kuusamon Erä-Veikot 4:57.7 23.2
4. Otso Kuorikoski Oulun Hiihtoseura 4:59.3 24.8
5. Nooa Peltola Proski Oulu 5:06.2 31.7
6. Eeli Vasankari Kempeleen Pyrintö 5:34.1 59.6
7. Elias Tihinen Laitasaaren Veto 6:07.4 1:32.9
8. Onni Ylitervo Kempeleen Pyrintö 6:14.2 1:39.7
DNS Vertti Sorakangas Iin Hiihtoseura DNS
N12 Naiset 12 vuotta 1.3 km V
1. Saana Tulppo Limingan Niittomiehet 4:32.5
2. Ella-Maria Kaikkonen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 4:45.5 13.0
3. Elma Klaavuniemi Yli-Iin Naseva 5:07.1 34.6
4. Maija Uutinen Iin Hiihtoseura 5:13.1 40.6
5. Hilla Määttä Kempeleen Pyrintö 5:18.5 46.0
6. Pinja Tiiro Iin Hiihtoseura 5:23.3 50.8
7. Pinja Perälä Saloisten Salama 5:31.3 58.8
8. Amanda Hyväri Saloisten Salama 5:42.6 1:10.1
9. Tilda Räsänen Oulun Hiihtoseura 5:49.8 1:17.3
10. Jenny Hyväri Saloisten Salama 6:00.0 1:27.5
11. Ronja Tervakangas Limingan Niittomiehet 6:01.5 1:29.0
12. Mila Niskala Kempeleen Pyrintö 6:07.9 1:35.4
13. Lumi Salonkari Kempeleen Pyrintö 6:24.0 1:51.5
DNS Helmiina Törrö Oulun Hiihtoseura DNS
N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V
1. Oona Pesämaa Iin Hiihtoseura 8:08.3
2. Eevi Tulppo Limingan Niittomiehet 8:22.9 14.6
3. Nella Matturi Limingan Niittomiehet 8:40.9 32.6
4. Reeta Räsänen Oulun Hiihtoseura 8:43.0 34.7
5. Saaga Pauna Oulaisten Huima 8:47.8 39.5
6. Hilda Peltola Proski Oulu 8:55.1 46.8
7. Fanny Pussila Keminsuun Kisa 9:22.5 1:14.2
8. Ria Meskus Taivalkosken Metsä-Veikot 85 9:37.0 1:28.7
9. Katri Koski Taivalkosken Metsä-Veikot 85 9:42.4 1:34.1
10. Cecilia Vähä Keminsuun Kisa 9:43.7 1:35.4
11. Siiri Jäärni Visa Ski Team Kemi 9:49.9 1:41.6
12. Maya Niskala Kempeleen Pyrintö 9:56.0 1:47.7
13. Hilla Keränen Keminsuun Kisa 10:01.4 1:53.1
14. Seita Hallikainen Limingan Niittomiehet 10:14.4 2:06.1
15. Maiju Sorakangas Iin Hiihtoseura 10:20.2 2:11.9
16. Emma Huovinen Ylikiimingin Nuijamiehet 11:18.5 3:10.2
M60 Miehet 60 vuotta 2.5 km V
1. Jouko Karppinen Utajärven Urheilijat 9:15.6
M14 Miehet 14 vuotta 2.5 km V
1. Joona Ylimäki Proski Oulu 7:03.9
2. Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat 8:10.0 1:06.1
3. Riko Mäntyranta Oulun Hiihtoseura 8:51.2 1:47.3
4. Veikko Korhonen Kainuun Hiihtoseura 8:54.4 1:50.5
5. Evald Peltola Ylivieskan Kuula 8:57.8 1:53.9
6. Urho Kipinä Limingan Niittomiehet 9:57.1 2:53.2
M40 Miehet 40 vuotta 5 km V
1. Jani Tuovila Sievin Sisu 13:17.2
2. Ari-Pekka Valtanen Oulun Kilpa-Veljet 14:02.9 45.7
3. Sami Tapaninaho Kempeleen Kiri 14:22.0 1:04.8
4. Markus Kanamäki Saloisten Salama 14:32.6 1:15.4
5. Kimmo Seppänen Ristijärven Pyry 14:35.5 1:18.3
6. Heikki Tuovinen Oulun Kilpa-Veljet 14:42.9 1:25.7
7. Mika Kauppinen Kempeleen Kiri 14:46.4 1:29.2
8. Janne Kotaniemi Alatornion Pirkat 15:07.9 1:50.7
9. Petri Keränen Keminsuun Kisa 15:21.9 2:04.7
10. Jouko Perttula Iin Hiihtoseura 17:12.5 3:55.3
11. Riku Hyttinen Alatornion Ahjo 18:08.4 4:51.2
12. Janne Salonkari Kempeleen Pyrintö 18:29.1 5:11.9
DNS Jani Tulppo Limingan Niittomiehet DNS
M50 Miehet 50 vuotta 5 km V
1. Kari Kokko Oulun Kilpa-Veljet 14:08.9
2. Heikki Laurila Limingan Niittomiehet 15:21.3 1:12.4
DNF Ivan Pyaskin Limingan Niittomiehet DNF
N16 Naiset 16 vuotta 5 km V
1. Saaga Pesämaa Iin Hiihtoseura 16:34.6
2. Alisa Luukkonen Kuusamon Erä-Veikot 17:10.4 35.8
3. Lotta Rossi Visa Ski Team Kemi 17:55.9 1:21.3
4. Alina Kyllönen Oulun Hiihtoseura 18:11.2 1:36.6
5. Sofia Latomaa Proski Oulu 19:00.5 2:25.9
6. Pihla Hyvönen Proski Oulu 19:02.0 2:27.4
7. Sofia Perttula Iin Hiihtoseura 19:29.6 2:55.0
8. Ellen Koskinen Oulun Hiihtoseura 20:19.7 3:45.1
DNF Emilia Hakasalmi Kuivasjärven Aura DNF
N18 Naiset 18 vuotta 5 km V
1. Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet 15:47.7
2. Sanni Tyyskä Haapaveden Urheilijat 17:47.9 2:00.2
N20 Naiset 20 vuotta 5 km V
1. Hilla Mäenpää Iin Hiihtoseura 16:19.6
DNS Sanni Pirttikoski Limingan Niittomiehet DNS
NYL Naiset 5 km V
1. Jonna Vestenius Visa Ski Team Kemi 14:49.9
2. Roosa Riikola Iisalmen Visa 14:54.0 4.1
3. Hannah Smart Iisalmen Visa 15:27.0 37.1
4. Mari Patanen Saloisten Salama 15:41.4 51.5
5. Minna Kubin Kempeleen Pyrintö 15:42.3 52.4
6. Jenni Kukkola Ylivieskan Kuula 15:54.7 1:04.8
7. Riikka Tulppo Limingan Niittomiehet 15:57.1 1:07.2
8. Minna Patanen Kempeleen Pyrintö 16:04.6 1:14.7
9. Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 16:07.2 1:17.3
10. Heini Nikander Vihdin Viesti 16:17.4 1:27.5
11. Aada Peltola Ylivieskan Kuula 16:28.1 1:38.2
12. Katriina Autti Team Skiers 16:30.1 1:40.2
13. Mirkka Pentikäinen Oulun Kilpa-Veljet 16:34.1 1:44.2
14. Marika Tiiperi Alatornion Pirkat 16:40.4 1:50.5
15. Susanna Voipio Oulun Kilpa-Veljet 16:43.3 1:53.4
16. Kukka-Maaria Karppinen Laitasaaren Veto 17:07.6 2:17.7
17. Laura Rajala Oulun Hiihtoseura 17:33.4 2:43.5
18. Merja Santaniemi Oulun Kilpa-Veljet 17:34.1 2:44.2
19. Niina Matturi Limingan Niittomiehet 17:35.8 2:45.9
20. Heidi Vierimaa Kempeleen Pyrintö 17:39.7 2:49.8
21. Susanna Väliheikki Limingan Niittomiehet 19:12.1 4:22.2
22. Salla Tanskanen Haapajärven Kiilat 19:31.1 4:41.2
M16 Miehet 16 vuotta 5 km V
1. Karri Korhonen Kainuun Hiihtoseura 13:39.3
2. Matias Latomaa Proski Oulu 13:54.3 15.0
3. Aleksi Vuorma Visa Ski Team Kemi 14:27.9 48.6
4. Veeti Viippola Proski Oulu 14:43.3 1:04.0
5. Nooa Auvinen Oulun Hiihtoseura 15:24.0 1:44.7
6. Akseli Tanninen Valkeakosken Haka 15:39.5 2:00.2
7. Oiva Hallikainen Limingan Niittomiehet 17:40.8 4:01.5
M18 Miehet 18 vuotta 10 km V
Sij Nimi Seura Aika Ero 5 km
1. Nooa Kaunisto Visa Ski Team Kemi 29:10.9 14:12.2
2. Veikka Muotka Muonion Kiri 31:30.3 2:19.4 14:59.5
M20 Miehet 20 vuotta 10 km V
1. Miika Muotka Muonion Kiri 29:46.2 15:30.7
2. Aukusti Laurila Limingan Niittomiehet 30:23.2 37.0 14:57.5
MYL Miehet 10 km V
1. Jarkko Kukkonen Visa Ski Team Kemi 25:57.7 12:41.2
2. Petteri Laurén Team Skiers 26:08.8 11.1 12:52.3
3. Saku Siren Taivalkosken Metsä-Veikot 85 26:53.8 56.1 13:06.6
4. Oskari Tanninen Valkeakosken Haka 27:22.3 1:24.6 13:34.6
5. Eino Vuollet Posion Pyrintö 27:24.5 1:26.8 13:33.8
6. Hannu Kirstinä Oulun Hiihtoseura 27:25.2 1:27.5 13:38.0
7. Jukka Oikarinen Suomussalmen Rasti 27:58.2 2:00.5 13:51.6
8. Iiro Åman Kempeleen Pyrintö 28:43.8 2:46.1 14:18.4
9. Roope Lindroos Jämin Jänne 28:59.0 3:01.3 14:05.6
10. Tuomas Räinä Kempeleen Kiri 29:15.2 3:17.5 14:31.1
11. Juho Kämäräinen Vaalan Karhu 29:37.3 3:39.6 14:19.6
12. Ari Pahkala Himangan Urheilijat 33:08.0 7:10.3 16:08.6