Zeppelin-hiihdot 11.3.2012 TULOKSET
Kilpailujen tulokset (pdf-tiedosto)
30. Kansalliset ja 20. Zeppelin-hiihdot
11.3.2012, Kempele
T U L O K S E T
Miehet 8 vuotta 1 km V
1. Antti Harjuhaahto Saloisten Reipas 3.27,2
2. Johannes Paaso Simon Kiri 3.29,8 0.02,6
3. Jesse Ylimäki Karihaaran Visa 3.30,6 0.03,4
4. Tomi Ojala Kuivasjärven Aura 5.38,8 2.11,6
Naiset 8 vuotta 1 km V
1. Venla Laine Kuivasjärven Aura 3.10,3
2. Ainokaisa Parkkila Limingan Niittomiehet 3.51,0 0.40,7
3. Aaranie Sundarmoorthy Oulun Hiihtoseura 4.09,4 0.59,1
4. Ella Nissinaho Limingan Niittomiehet 4.22,2 1.11,9
5. Oona Latomaa Kiimingin Urheilijat 4.48,6 1.38,3
Poisjääneet 1
- 6. 34517718 Katriina Vuollet
Miehet 10 vuotta 2 km V
1. Aabel Lehtoranta Ounasvaaran Hiihtoseura 5.46,2
2. Iiro Uusitalo Valkeakosken Haka 5.56,1 0.09,9
3. Atte Rahikkala Kempeleen Kiri 6.03,1 0.16,9
4. Elias Korhonen Ristijärven Pyry 6.03,7 0.17,5
5. Arttu Heilala Saloisten Reipas 6.15,1 0.28,9
6. Tero Toppinen Kempeleen Kiri 6.26,5 0.40,3
7. Sakari Ukkola Kempeleen Kiri 6.33,8 0.47,6
8. Lauri Maaninka Kuusamon Erä-Veikot 6.45,9 0.59,7
9. Aaro Maaninka Kempeleen Kiri 7.04,1 1.17,9
10. Mikael Mäkelä Tyrnävän Ahmat 7.34,0 1.47,8
11. Tuomas Lehtosaari Kempeleen Kiri 7.56,3 2.10,1
Poisjääneet 1
- 21. 40088657 Antti-Jussi Raappana Pudasjärven Urheilijat
Naiset 10 vuotta 2 km V
1. Jonna Vestenius Karihaaran Visa 6.09,3
2. Veera Kiero Lappeen Riento 6.18,4 0.09,1
3. Kerttu Pirneskoski Karihaaran Visa 7.02,7 0.53,4
4. Helmi Peipinen Espoon Hiihtoseura 7.09,1 0.59,8
5. Heli Harjuhaahto Saloisten Reipas 7.16,6 1.07,3
6. Annika Mikkola Simon Kiri 7.16,7 1.07,4
7. Ada Holm Laitasaaren Veto 7.33,8 1.24,5
8. Jasmin Tikkala Kiimingin Urheilijat 7.47,7 1.38,4
9. Emilia Ojala Kuivasjärven Aura 7.55,3 1.46,0
Poisjääneet 1
- 32. 32095096 Aada Anttila Limingan Niittomiehet
Miehet 12 vuotta 3 km V
1. Simeon Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 9.02,2
2. Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat 9.31,0 0.28,8
3. Aaro Kiero Lappeen Riento 10.07,8 1.05,6
3. Eero Mannila Saloisten Reipas 10.07,8 1.05,6
5. Eemil Lehtoranta Ounasvaaran Hiihtoseura 10.13,6 1.11,4
6. Elias Erkkilä Saloisten Reipas 10.31,1 1.28,9
7. Samuli Ukkola Kempeleen Kiri 10.41,3 1.39,1
8. Pyry Sirviö Kuivasjärven Aura 10.55,5 1.53,3
9. Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama 10.58,5 1.56,3
10. Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet 11.35,3 2.33,1
11. Iikka Anttila Limingan Niittomiehet 11.43,6 2.41,4
12. Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama 11.46,9 2.44,7
13. Niko Mikkola Simon Kiri 11.54,3 2.52,1
14. Tuomas Toppinen Kempeleen Kiri 11.54,8 2.52,6
15. Konsta Männistö Oulaisten Huima 12.03,8 3.01,6
16. Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet 13.24,3 4.22,1
17. Sylvijan Sundaramoorthy Oulun Hiihtoseura 14.03,2 5.01,0
Poisjääneet 4
- 61. 30522095 Petteri Tuomaranta Oulunsalon Vasama
- 54. 32963571 Roope Jokela Oulun Hiihtoseura
- 53. 40075963 Juha Koskela Kempeleen Kiri
- 46. 30861536 Saku Siren Kempeleen Kiri
Naiset 12 vuotta 3 km V
1. Ira Kiero Lappeen Riento 9.55,5
2. Susanne Merenlahti Oulun Hiihtoseura 10.42,9 0.47,4
3. Jemina Böök Karihaaran Visa 10.44,4 0.48,9
4. Siiri Ukkonen Kuivasjärven Aura 10.48,0 0.52,5
5. Emilia Nissinaho Limingan Niittomiehet 10.52,4 0.56,9
6. Anni Huovinen Kestilän Kisa-Veikot 10.54,0 0.58,5
7. Alisa Korhonen Ristijärven Pyry 10.54,6 0.59,1
8. Mari-Sofia Rantakangas Haapaveden Urheilijat 10.58,4 1.02,9
9. Aino-Riitta Maaninka Kempeleen Kiri 11.40,2 1.44,7
10. Emmi Erkkilä Saloisten Reipas 11.45,1 1.49,6
11. Saara Laine Kuivasjärven Aura 11.45,5 1.50,0
12. Essi Rantakangas Haapaveden Urheilijat 12.04,3 2.08,8
13. Lotta Junttola Limingan Niittomiehet 12.09,8 2.14,3
14. Julia Väliheikki Laitasaaren Veto 12.20,5 2.25,0
15. Ninni Nevalainen Oulunsalon Vasama 12.39,1 2.43,6
16. Pauliina Paaso Simon Kiri 12.50,6 2.55,1
Poisjääneet 2
- 72. 31990846 Heini Niva Laitasaaren Veto
- 65. 40054219 Sonja Raappana Pudasjärven Urheilijat
Naiset 14 vuotta 3 km V
1. Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura 9.23,1
2. Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura 9.23,6 0.00,5
3. Eveliina Korva Kuusamon Erä-Veikot 9.35,4 0.12,3
4. Hanna Jumisko Posion Pyrintö 9.41,6 0.18,5
5. Josefiina Böök Karihaaran Visa 10.02,5 0.39,4
6. Tuulia Kinnunen Oulun Hiihtoseura 10.09,1 0.46,0
7. Sara Niva Laitasaaren Veto 10.10,4 0.47,3
8. Nea Heilala Saloisten Reipas 10.23,5 1.00,4
9. Oona Heilala Saloisten Reipas 11.33,5 2.10,4
Poisjääneet 2
- 93. 30056118 Johanna Juntunen Iin Yritys
- 88. 33659680 Erika Similä Oulun Hiihtoseura
Miehet 14 vuotta 5 km V
1. Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa 13.08,0
2. Lauri Mannila Saloisten Reipas 13.57,9 0.49,9
3. Roope Mikkonen Pihtiputaan Tuisku 14.30,1 1.22,1
4. Joni Kangas Oulaisten Huima 14.40,9 1.32,9
5. Oskari Hökkä Yli-Iin Naseva 14.42,1 1.34,1
6. Antti Parkkila Limingan Niittomiehet 14.58,8 1.50,8
7. Mikke Turpeinen Paltamon Urheilijat 14.59,1 1.51,1
8. Veikko Maaninka Kempeleen Kiri 15.06,1 1.58,1
9. Aukusti Kakko Oulun Hiihtoseura 15.09,1 2.01,1
10. Petteri Laurén Oulunsalon Vasama 15.41,3 2.33,3
11. Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama 16.57,5 3.49,5
Poisjääneet 1
- 111. 30037218 Niko Holmström Iin Hiihtoseura
Naiset 40 vuotta 5 km V
1. Sari Virtanen Haukiputaan Veikot 16.07,7
2. Hanna Korhonen Ristijärven Pyry 16.18,5 0.10,8
Naiset 16 vuotta 5 km V
1. Anna Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 14.00,9
2. Aija Söyrinki Oulun Hiihtoseura 15.02,9 1.02,0
3. Hanna Loukusa Oulun Hiihtoseura 15.28,5 1.27,6
4. Salla Loukusa Kuivasjärven Aura 15.54,0 1.53,1
5. Sanni Junttola Limingan Niittomiehet 15.54,2 1.53,3
6. Epp Maidla Pudasjärven Urheilijat 16.04,6 2.03,7
7. Saila Berg Kajaanin Hiihtäjät 16.38,1 2.37,2
8. Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet 17.36,7 3.35,8
Poisjääneet 3
- 130. 27424546 Heta Berg Kajaanin Hiihtäjät
- 123. 27583500 Saana Ukkonen Kuivasjärven Aura
- 120. 28661450 Viivi Kuosmanen Maaningan Mahti
Naiset 18 vuotta 5 km V
1. Janika Utriainen Karihaaran Visa 15.05,5
2. Jenna-Riikka Kouva Posion Pyrintö 15.36,8 0.31,3
3. Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 17.27,8 2.22,3
Poisjääneet 2
- 138. 27545506 Mirjam Remes Oulunsalon Vasama
- 137. 27442162 Anni Heinikoski Karihaaran Visa
Naiset 20 vuotta 5 km V
1. Peppi Pöntynen Posion Pyrintö 15.28,4
2. Annamari Parkkila Oulun Hiihtoseura 16.32,7 1.04,3
Miehet 50 vuotta 5 km V
1. Esa Wasenius Keminsuun Kisa 13.25,0
2. Jyrki Ruutala Iisalmen Visa 14.11,5 0.46,5
3. Seppo Pajuniva Kuusamon Erä-Veikot 15.03,3 1.38,3
4. Pekka Pihlajaniemi Siikajoen Sisu 18.49,1 5.24,1
Poisjääneet 1
- 148. 27451137 Seppo Illikainen Haukiputaan Heitto
Miehet 60 vuotta 5 km V
1. Eero Väisänen Kuhmon Kiva 14.17,1
2. Sakari Nyyssönen Keiteleen NuJu 15.24,2 1.07,1
Keskeyttäneet 1
- 155. 27424753 Pauli Bordi Oulun Kilpa-Veljet
Miehet 16 vuotta 8 km V
1. Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama 21.51,2
2. Olli Jaakkola Oulun Hiihtoseura 21.51,6 0.00,4
3. Kalle Määttä Oulunsalon Vasama 22.09,9 0.18,7
4. Eero Vuollet Posion Pyrintö 22.19,3 0.28,1
5. Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu 22.43,5 0.52,3
6. Aapo Erkkilä Saloisten Reipas 22.49,8 0.58,6
7. Eero Kukkonen Oulunsalon Vasama 23.02,5 1.11,3
8. Jaakko Pääkkölä Kuivasjärven Aura 24.11,2 2.20,0
Keskeyttäneet 1
- 166. 33048136 Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama
Poisjääneet 1
- 165. 28948380 Jonne Maunu Keminsuun Kisa
Naiset 10 km V
1. Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 27.57,3
2. Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura 28.26,2 0.28,9
3. Erika Utriainen Karihaaran Visa 29.00,5 1.03,2
4. Outi Gröndahl Lappeen Riento 29.17,5 1.20,2
5. Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura 29.22,2 1.24,9
6. Mari Patanen Saloisten Salama 29.26,1 1.28,8
7. Tiina Idström Kuusamon Erä-Veikot 29.26,3 1.29,0
8. Iina Komonen Nastolan Naseva 29.42,9 1.45,6
9. Ruut Tornberg-Mattila Yppärin Urheilijat 29.43,7 1.46,4
10. Satu Kemppainen Ristijärven Pyry 30.47,4 2.50,1
Keskeyttäneet 1
- 177. 26288330 Marja Kääriä Ylikiimingin Nuijamiehet
Poisjääneet 2
- 184. 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
- 173. 26589929 Marjo Loukkola Vuokatti Ski Team Kainuu
Miehet 40 vuotta 10 km V
1. Valto Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 26.34,8
2. Simo Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 26.48,8 0.14,0
3. Reijo Juntunen Iin Yritys 29.51,6 3.16,8
4. Jarmo Pudas Utajärven Urheilijat 29.55,4 3.20,6
Miehet 35 vuotta 10 km V
1. Ilkka Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 24.59,7
2. Jani Laine Kuivasjärven Aura 25.35,7 0.36,0
3. Matti Laitala Kalajoen Junkkarit 29.29,3 4.29,6
4. Hannu Vimpari Kuivasjärven Aura 30.13,1 5.13,4
Poisjääneet 1
- 199. 27493357 Heikki Laurila Saloisten Reipas
Miehet 18 vuotta 10 km V
1. Matti Korhonen Limingan Niittomiehet 29.16,2
2. Oula Mattila Oulun Hiihtoseura 31.06,0 1.49,8
Miehet 15 km V
1. Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 35.49,7
2. Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu 36.16,8 0.27,1
3. Reima Idström Kuusamon Erä-Veikot 36.32,0 0.42,3
4. Heikki Korpela Kempeleen Kiri 38.16,6 2.26,9
5. Jari Ahola Kempeleen Kiri 38.42,9 2.53,2
6. Niila Ahokas Kausalan Yritys 40.04,6 4.14,9
7. Markus Pessa Oulun Hiihtoseura 40.31,3 4.41,6
8. Juho Kämäräinen Oulun Hiihtoseura 40.43,2 4.53,5
9. Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat 41.06,6 5.16,9
Poisjääneet 3
- 217. 26913993 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura
- 215. 27506406 Ville Maunuksela Ounasvaaran Hiihtoseura
- 209. 28788427 Jaakko Luonuansuu Saloisten Reipas
Zeppelin-hiihdot 11.3.2012 LÄHTÖLISTA (päivitetty 10.3. klo 20)
Lähtölista pdf-tiedostona
30. KANSALLISET JA 20. ZEPPELIN-HIIHDOT 11.3.2012, Kempele |
||||
Lähtö | Sarja | Nro | Nimi | Seura |
Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
11.00.00 |
M8 | 1 | Tomi Ojala | Kuivasjärven Aura |
11.00.30 | M8 | 2 | Johannes Paaso | Simon Kiri |
11.01.00 | M8 | 3 | Antti Harjuhaahto | Saloisten Reipas |
11.01.30 |
M8 |
4 |
Jesse Ylimäki |
Karihaaran Visa |
|
||||
11.02.30 | N8 | 6 | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri |
11.03.00 | N8 | 7 | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet |
11.03.30 | N8 | 8 | Oona Latomaa | Kiimingin Urheilijat |
11.04.00 | N8 | 9 | Aaranie Sundarmoorthy | Oulun Hiihtoseura |
11.04.30 | N8 | 10 | Ella Nissinaho | Limingan Niittomiehet |
11.05.00 | N8 | 11 | Venla Laine | Kuivasjärven Aura |
Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
11.07.00 | M10 | 15 | Sakari Ukkola | Kempeleen Kiri |
11.07.30 | M10 | 16 | Mikael Mäkelä | Tyrnävän Ahmat |
11.08.00 | M10 | 17 | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri |
11.08.30 | M10 | 18 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka |
11.09.00 | M10 | 19 | Aabel Lehtoranta | OunasvHS |
11.09.30 | M10 | 20 | Tero Toppinen | Kempeleen Kiri |
11.10.00 | M10 | 21 | Antti-Jussi Raappana | PudasjärvUrh |
11.10.30 | M10 | 22 | Tuomas Lehtosaari | Kempeleen Kiri |
11.11.00 | M10 | 23 | Arttu Heilala | Saloisten Reipas |
11.11.30 | M10 | 24 | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
11.12.00 | M10 | 25 | Aaro Maaninka | Kempeleen Kiri |
11.12.30 | M10 | 26 | Elias Korhonen | Ristijärven Pyry |
Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
11.14.00 11.14.30 |
N10 N10 |
29 30 |
Helmi Peipinen Veera Kiero |
Espoon Hiihtoseura Lappeen Riento |
11.15.00 | N10 | 31 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa |
11.15.30 | N10 | 32 | Aada Anttila | Limingan Niittomiehet |
11.16.00 | N10 | 33 | Ada Holm | Laitasaaren Veto |
11.16.30 | N10 | 34 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa |
11.17.00 | N10 | 35 | Jasmin Tikkala | Kiimingin Urheilijat |
11.17.30 | N10 | 36 | Emilia Ojala | Kuivasjärven Aura |
11.18.00 | N10 | 37 | Annika Mikkola | Simon Kiri |
11.18.30 | N10 | 38 | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas |
Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
11.20.30 | M12 | 42 | Taneli Kukkonen | Oulunsalon Vasama |
11.21.00 | M12 | 43 | Samuli Ukkola | Kempeleen Kiri |
11.21.30 | M12 | 44 | Simeon Manninen | OunasvHS |
11.22.00 | M12 | 45 | Veikka Ylilauri | Limingan Niittomiehet |
11.22.30 | M12 | 46 | Saku Siren | Kempeleen Kiri |
11.23.00 | M12 | 47 | Eero Mannila | Saloisten Reipas |
11.23.30 | M12 | 48 | Aaro Kiero | Lappeen Riento |
11.24.00 | M12 | 49 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas |
11.24.30 | M12 | 50 | Iikka Anttila | Limingan Niittomiehet |
11.25.00 | M12 | 51 | Simo Kotajärvi | Oulunsalon Vasama |
11.25.30 | M12 | 52 | Sylvijan Sundaramoorthy | Oulun Hiihtoseura |
11.26.00 | M12 | 53 | Juha Koskela | Kempeleen Kiri |
11.26.30 | M12 | 54 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura |
11.27.00 | M12 | 55 | Tuomas Toppinen | Kempeleen Kiri |
11.27.30 | M12 | 56 | Petteri Parkkila | Limingan Niittomiehet |
11.28.00 | M12 | 57 | Niko Mäenpää | Tyrnävän Ahmat |
11.28.30 | M12 | 58 | Eemil Lehtoranta | OunasvHS |
11.29.00 | M12 | 59 | Pyry Sirviö | Kuivasjärven Aura |
11.29.30 | M12 | 60 | Niko Mikkola | Simon Kiri |
11.30.00 | M12 | 61 | Petteri Tuomaranta | Oulunsalon Vasama |
Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
11.32.00 | N12 | 65 | Sonja Raappana | PudasjärvUrh |
11.32.30 | N12 | 66 | Jemina Böök | Karihaaran Visa |
11.33.00 | N12 | 67 | Pauliina Paaso | Simon Kiri |
11.33.30 | N12 | 68 | Alisa Korhonen | Ristijärven Pyry |
11.34.00 | N12 | 69 | Mari-Sofia Rantakangas | HaapUrh |
11.34.30 | N12 | 70 | Anni Huovinen | Kestilän Kisa-Veikot |
11.35.00 | N12 | 71 | Susanne Merenlahti | Oulun Hiihtoseura |
11.35.30 | N12 | 72 | Heini Niva | Laitasaaren Veto |
11.36.00 | N12 | 73 | Emilia Nissinaho | Limingan Niittomiehet |
11.36.30 | N12 | 74 | Ninni Nevalainen | Oulunsalon Vasama |
11.37.00 | N12 | 75 | Siiri Ukkonen | Kuivasjärven Aura |
11.37.30 | N12 | 76 | Lotta Junttola | Limingan Niittomiehet |
11.38.00 | N12 | 77 | Emmi Erkkilä | Saloisten Reipas |
11.38.30 | N12 | 78 | Aino-Riitta Maaninka | Kempeleen Kiri |
11.39.00 | N12 | 79 | Saara Laine | Kuivasjärven Aura |
11.39.30 | N12 | 80 | Ira Kiero | Lappeen Riento |
11.40.00 | N12 | 81 | Essi Rantakangas | HaapUrh |
Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
11.42.00 | N14 | 85 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura |
11.42.30 | N14 | 86 | Nea Heilala | Saloisten Reipas |
11.43.00 | N14 | 87 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa |
11.43.30 | N14 | 88 | Erika Similä | Oulun Hiihtoseura |
11.44.00 | N14 | 89 | Oona Heilala | Saloisten Reipas |
11.44.30 | N14 | 90 | Sara Niva | Laitasaaren Veto |
11.45.00 | N14 | 91 | Laura Kukkonen | Oulun Hiihtoseura |
11.45.30 | N14 | 92 | Hanna Jumisko | Posion Pyrintö |
11.46.00 | N14 | 93 | Johanna Juntunen | Iin Yritys |
11.46.30 | N14 | 94 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot |
11.47.00 | N14 | 95 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura |
Naiset 60 vuotta 5 km V | ||||
11.48.00 | N60 | 97 | VARA | VACANT |
Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
11.50.00 | M14 | 101 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas |
11.50.30 | M14 | 102 | Antti Parkkila | Limingan Niittomiehet |
11.51.00 | M14 | 103 | Veikko Maaninka | Kempeleen Kiri |
11.51.30 | M14 | 104 | Joni Kangas | Oulaisten Huima |
11.52.00 | M14 | 105 | Aukusti Kakko | Oulun Hiihtoseura |
11.52.30 | M14 | 106 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa |
11.53.00 | M14 | 107 | Mikke Turpeinen | Paltamon Urheilijat |
11.53.30 | M14 | 108 | Roope Mikkonen | Pihtiputaan Tuisku |
11.54.00 | M14 | 109 | Petteri Laurén | Oulunsalon Vasama |
11.54.30 | M14 | 110 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva |
11.55.00 | M14 | 111 | Niko Holmström | Iin Hiihtoseura |
11.55.30 | M14 | 112 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama |
Naiset 40 vuotta 5 km V | ||||
11.57.00 | N40 | 115 | Hanna Korhonen | Ristijärven Pyry |
11.57.30 | N40 | 116 | Sari Virtanen | Haukiputaan Veikot |
Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
11.59.30 | N16 | 120 | Viivi Kuosmanen | Maaningan Mahti |
12.00.00 | N16 | 121 | Epp Maidla | PudasjärvUrh |
12.00.30 | N16 | 122 | Sanni Junttola | Limingan Niittomiehet |
12.01.00 | N16 | 123 | Saana Ukkonen | Kuivasjärven Aura |
12.01.30 | N16 | 124 | Vilma Ylilauri | Limingan Niittomiehet |
12.02.00 | N16 | 125 | Hanna Loukusa | Oulun Hiihtoseura |
12.02.30 | N16 | 126 | Salla Loukusa | Kuivasjärven Aura |
12.03.00 | N16 | 127 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura |
12.03.30 | N16 | 128 | Saila Berg | Kajaanin Hiihtäjät |
12.04.00 | N16 | 129 | Anna Haataja | OunasvHS |
12.04.30 | N16 | 130 | Heta Berg | Kajaanin Hiihtäjät |
Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
12.06.30 | N18 | 134 | Jenna-Riikka Kouva | Posion Pyrintö |
12.07.00 | N18 | 135 | Janika Utriainen | Karihaaran Visa |
12.07.30 | N18 | 136 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku |
12.08.00 | N18 | 137 | Anni Heinikoski | Karihaaran Visa |
12.08.30 | N18 | 138 | Mirjam Remes | Oulunsalon Vasama |
Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
12.10.30 | N20 | 142 | Peppi Pöntynen | Posion Pyrintö |
12.11.00 | N20 | 143 | Annamari Parkkila | Oulun Hiihtoseura |
Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
12.13.00 | M50 | 147 | Esa Wasenius | Keminsuun Kisa |
12.13.30 | M50 | 148 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto |
12.14.00 | M50 | 149 | Seppo Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot |
12.14.30 | M50 | 150 | Pekka Pihlajaniemi | Siikajoen Sisu |
12.15.00 | M50 | 151 | Jyrki Ruutala | Iisalmen Visa |
Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
12.17.00 | M60 | 155 | Pauli Bordi | Oulun Kilpa-Veljet |
12.17.30 | M60 | 156 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva |
12.18.00 | M60 | 157 | Sakari Nyyssönen | Keiteleen NuJu |
Miehet 16 vuotta 8 km V | ||||
12.20.00 | M16 | 161 | Kalle Määttä | Oulunsalon Vasama |
12.20.30 | M16 | 162 | Olli Jaakkola | Oulun Hiihtoseura |
12.21.00 | M16 | 163 | Eero Kukkonen | Oulunsalon Vasama |
12.21.30 | M16 | 164 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu |
12.22.00 | M16 | 165 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa |
12.22.30 | M16 | 166 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama |
12.23.00 | M16 | 167 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas |
12.23.30 | M16 | 168 | Jani Sarkkinen | Oulunsalon Vasama |
12.24.00 | M16 | 169 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö |
12.24.30 | M16 | 170 | Jaakko Pääkkölä | Kuivasjärven Aura |
Naiset 10 km V | ||||
12.26.00 | NYL | 173 | Marjo Loukkola | VuokSkiTeamKain |
12.26.30 | NYL | 174 | Satu Kemppainen | Ristijärven Pyry |
12.27.00 | NYL | 175 | Ruut Tornberg-Mattila | Yppärin Urheilijat |
12.27.30 | NYL | 176 | Outi Gröndahl | Lappeen Riento |
12.28.00 | NYL | 177 | Marja Kääriä | Ylikiimingin Nuijamiehet |
12.28.30 | NYL | 178 | Mari Patanen | Saloisten Salama |
12.29.00 | NYL | 179 | Tiina Idström | Kuusamon Erä-Veikot |
12.29.30 | NYL | 180 | Erika Utriainen | Karihaaran Visa |
12.30.00 | NYL | 181 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske |
12.30.30 | NYL | 182 | Iina Komonen | Nastolan Naseva |
12.31.00 | NYL | 183 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura |
12.31.30 | NYL | 184 | Mari Salminen | AavasUrh |
12.32.00 | NYL | 185 | Ruut Sariola | Oulun Hiihtoseura |
Miehet 40 vuotta 10 km V | ||||
12.34.00 | M40 | 189 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät |
12.34.30 | M40 | 190 | Jarmo Pudas | Utajärven Urheilijat |
12.35.00 | M40 | 191 | VARA |
VACANT |
12.35.30 | M40 | 192 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät |
12.36.00 | M40 | 193 | Reijo Juntunen | Iin Yritys |
Miehet 35 vuotta 10 km V | ||||
12.37.30 12.38.00 |
M35 M35 |
196 197 |
Ilkka Kinnunen Matti Laitala |
Kajaanin Hiihtäjät Kalajoen Junkkarit |
12.38.30 | M35 | 198 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura |
12.39.00 | M35 | 199 | Heikki Laurila | Saloisten Reipas |
12.39.30 | M35 | 200 | Hannu Vimpari | Kuivasjärven Aura |
Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
12.41.30 | M18 | 204 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet |
Miehet 20 vuotta 15 km V | ||||
12.42.30 | M20 | 206 | VARA | VACANT |
Miehet 15 km V | ||||
12.44.00 | MYL | 209 | Jaakko Luonuansuu | Saloisten Reipas |
12.44.30 | MYL | 210 | Jari Ahola | Kempeleen Kiri |
12.45.00 | MYL | 211 | Markus Pessa | Oulun Hiihtoseura |
12.45.30 | MYL | 212 | Niila Ahokas | Kausalan Yritys |
12.46.00 | MYL | 213 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura |
12.46.30 | MYL | 214 | Teemu Salminen | AavasUrh |
12.47.00 | MYL | 215 | Ville Maunuksela | OunasvHS |
12.47.30 | MYL | 216 | Reima Idström | Kuusamon Erä-Veikot |
12.48.00 | MYL | 217 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura |
12.48.30 | MYL | 218 | Teemu Härkönen | VuokSkiTeamKain |
12.49.00 | MYL | 219 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura |
12.49.30 | MYL | 220 | Heikki Korpela | Kempeleen Kiri |
Hiihtoseurat: 4.2.12 peruuntuneen Zeppelin-hiihtojen osallistumismaksujen palautus
Lue lisää Hiihtoseurat: 4.2.12 peruuntuneen Zeppelin-hiihtojen osallistumismaksujen palautus
ZEPPELIN-HIIHDOT SIIRRETTY kovan pakkasen vuoksi. UUSI AIKA SU 11.3.2012
Zeppelin-hiihtojen HIIHTOJÄRJESTYS, MATKAT JA POKAALIT 2012
Lähtö klo 11.00
Sarja Ikä Matka |
Pokaalit | |
1. M 8 v 1 km | 5 kpl+kaikki palkitaan! | |
2. N 8 v 1 km | 5 kpl+kaikki palkitaan! | |
3. M 10 v 2 km | 5 kpl+kaikki palkitaan! | |
4. N 10 v 2 km | 5 kpl+kaikki palkitaan! | |
5. M 12 v 3 km | 5 kpl | |
6. N 12 v 3 km |
5 kpl | |
7. N 14 v 3 km | 5 kpl | |
8. N 60 v 3 km |
3 kpl | |
9. M 14 v 5 km |
5 kpl | |
10. N 40 v 5 km | 3 kpl | |
11. N 16 v 5 km | 5 kpl | |
12. N 18 v 5 km | 3 kpl | |
13. N 20 v 5 km | 3 kpl | |
14. M 50 v 5 km | 5 kpl | |
15. M 60 v 5 km | 5 kpl | |
16. M 16 v 8 km | 5 km + 3 km | 5 kpl |
17. N 10 km | 2 x 5 km | 5 kpl |
18. M 40 v 10 km | 2 x 5 km | 5 kpl |
19. M 35 v 10 km | 2 x 5 km | 5 kpl |
20. M 18 v 10 km | 2 x 5 km | 3 kpl |
21. M 20 v 15 km | 3 x 5 km | 3 kpl |
22. M 15 km | 3 x 5 km | 5 kpl |
Käytössä olevat ladut ovat 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km
KIRITTÄMINEN SUKSET JALASSA ON KIELLETTY!
PALKINNOT JAETAAN LIIKEKESKUS ZEPPELIINISSÄ n. klo 15
KILPAILIJAT, PALKINTOJEN JAKO ON OSA KILPAILUSTA!