KLL:N POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN HIIHTOKILPAILUT KE 22.3.2017 KEMPELE
TULOKSET pdf-tiedosto
KILPAILUKUTSU pdf-tiedosto
LÄHTÖLUETTELO pdf-tiedosto (päivitetty 21.3. klo 17)
KILPAILUUN ILMOITETUT pdf-tiedosto
LATUKARTAT pdf-tiedosto
KLL:N POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN HIIHTOKILPAILUT
KE 22.3.2017 KEMPELE
TULOKSET
© Kempeleen Kiri ja Kempeleen Pyrintö, ajanotto Markku Kukkola Timing Team
Kilpailun sarjat: P7LK; T7LK; P8LK; T8LK; P9LK; T9LK; P3LK; T3LK; P4LK; T4LK; P5LK ; T5LK; P6LK; T6LK; P7LK; T7LK; P8LK; T8LK; PO9LK; T9LK |
||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
SPRINTTI - KARSINNAT | ||||
P7LK | Pojat 7. luokka sprintti karsinta 1.2 km V | |||
1. | Kalle Loukkaanhuhta | Lumijoki | 3:34.7 | |
2. | Severi Savukoski | Oulu | 3:44.4 | +9.7 |
3. | Sakari Ukkola | Oulu | 3:50.9 | +16.2 |
4. | Viljami Hökkä | Oulu | 3:52.6 | +17.9 |
5. | Lauri Saarela | Lumijoki | 3:59.1 | +24.4 |
6. | Benjami Hökkä | Oulu | 4:15.2 | +40.5 |
7. | Atte Laukka | Lumijoki | 4:16.1 | +41.4 |
8. | Paulus Kinnunen | Ii | 4:16.2 | +41.5 |
9. | Joni Karttunen | Ii | 4:17.3 | +42.6 |
10. | Arttu Heilala | Siikajoki | 4:18.9 | +44.2 |
11. | Vikke Kilpua | Muhos | 4:32.5 | +57.8 |
DNS | Joona Luukela | Ii | ||
T7LK | Tytöt 7. luokka sprintti karsinta 1.2 km V | |||
1. | Iida Lämsä | Oulu | 3:58.8 | |
2. | Venla Viippola | Oulu | 4:01.1 | +2.3 |
3. | Inka Mattila | Liminka | 4:30.0 | +31.2 |
4. | Heidi Haapasalo | Muhos | 4:37.2 | +38.4 |
5. | Laura Salmi | Muhos | 4:41.8 | +43.0 |
DNS | Reetta Kari | Muhos | ||
DNS | Seela Kari | Muhos | ||
P8LK | Pojat 8. luokka sprintti karsinta 1.2 km V | |||
1. | Ahti Saarela | Lumijoki | 3:23.4 | |
2. | Atte Rahikkala | Kempele | 3:31.4 | +8.0 |
3. | Eetu Apila | Lumijoki | 3:57.7 | +34.3 |
- | Anttoni Putkonen | Oulu | ||
- | Tuomas Horko | Oulu | ||
T8LK | Tytöt 8. luokka sprintti karsinta 1.2 km V | |||
1. | Helmi Peipinen | Oulu | 3:49.7 | |
2. | Ada Holm | Muhos | 4:03.6 | +13.9 |
3. | Mette Marie Kontu | Muhos | 5:14.5 | +1:24.8 |
4. | Milla Heikkinen | Muhos | 5:16.7 | +1:27.0 |
P9LK | Pojat 9. luokka sprintti karsinta 1.2 km V | |||
1. | Saku Siren | Kempele | 3:01.3 | |
2. | Eino Koivula | Liminka | 3:12.7 | +11.4 |
3. | Johan Karjula | Lumijoki | 3:42.5 | +41.2 |
4. | Kalle Klasila | Oulu | 3:50.6 | +49.3 |
5. | Kai Pinoniemi | Utajärvi | 3:53.1 | +51.8 |
6. | Valtteri Päätalo | Lumijoki | 5:05.8 | +2:04.5 |
DNS | Veikka Ylilauri | Liminka | ||
T9LK | Tytöt 9. luokka sprintti karsinta 1.2 km V | |||
1. | Niina Holmström | Ii | 3:56.0 | |
2. | Anna Goman | Oulu | 4:20.6 | +24.6 |
3. | Iida Holmi | Oulu | 4:29.1 | +33.1 |
4. | Heini Niva | Muhos | 4:29.4 | +33.4 |
DNS | Jenna Greus | Lumijoki | ||
VÄLIAIKALÄHDÖT |
||||
P3LK | Pojat 3.luokka 2 km V | |||
1. | Jaakko Parkkila | Pudasjärvi | 6:01.9 | |
2. | Onni Kukkonen | Oulu | 6:11.5 | +9.6 |
3. | Olli Loukkaanhuhta | Lumijoki | 6:13.8 | +11.9 |
4. | Eetu Juola | Oulu | 6:14.5 | +12.6 |
5. | Joona Mäenpää | Tyrnävä | 6:25.7 | +23.8 |
6. | Juuso Tahkola | Kempele | 6:34.6 | +32.7 |
7. | Eelis Tuomela | Ii | 6:56.5 | +54.6 |
8. | Vili-Veikka Ruonakoski | Liminka | 7:00.5 | +58.6 |
9. | Patrik Mäenpää | Ii | 7:01.0 | +59.1 |
10. | Elias Kinnula | Ii | 7:13.8 | +1:11.9 |
11. | Jimi Laakkonen | Muhos | 7:14.3 | +1:12.4 |
12. | Väinö Puolakanaho | Kempele | 7:18.5 | +1:16.6 |
13. | Pekko Karjalainen | Kempele | 7:31.9 | +1:30.0 |
14. | Jaakko Jokitalo | Muhos | 8:10.0 | +2:08.1 |
15. | Kasperi Räihä | Lumijoki | 8:16.1 | +2:14.2 |
16. | Atte Ihme | Muhos | 8:19.4 | +2:17.5 |
17. | Anton Hintsala | Lumijoki | 8:20.6 | +2:18.7 |
18. | Elmer Soronen | Muhos | 8:28.0 | +2:26.1 |
19. | Eemeli Hanhisuvanto | Siikajoki | 8:54.0 | +2:52.1 |
T3LK | Tytöt 3.luokka 2 km V | |||
1. | Iita Kimpimäki | Ii | 6:27.9 | |
2. | Essi Huitsi | Oulu | 6:58.0 | +30.1 |
3. | Matilda Boström | Ii | 7:01.9 | +34.0 |
4. | Linnea Selkälä | Oulu | 7:10.1 | +42.2 |
5. | Anniina Kakko | Muhos | 7:11.6 | +43.7 |
6. | Aliisa Kärkkäinen | Oulu | 7:13.1 | +45.2 |
7. | Isla Saartola | Muhos | 7:34.0 | +1:06.1 |
8. | Anni Marttinen | Tyrnävä | 7:43.6 | +1:15.7 |
9. | Hilla Mattila | Liminka | 7:47.5 | +1:19.6 |
10. | Aava Näykki | Kempele | 8:20.5 | +1:52.6 |
11. | Silja Kämäräinen | Lumijoki | 8:26.4 | +1:58.5 |
12. | Eedit Ahola | Kempele | 8:36.5 | +2:08.6 |
13. | Lahja Sallinen | Siikajoki | 8:37.6 | +2:09.7 |
14. | Linnea Tikkanen | Utajärvi | 8:49.9 | +2:22.0 |
15. | Amalia Majava | Pudasjärvi | 9:06.9 | +2:39.0 |
16. | Silja Alahäivälä | Pudasjärvi | 9:21.1 | +2:53.2 |
17. | Jemina Nevalainen | Ii | 9:25.9 | +2:58.0 |
18. | Kaisa Paavola | Utajärvi | 9:37.0 | +3:09.1 |
19. | Neea Moilanen | Pudasjärvi | 10:09.3 | +3:41.4 |
20. | Saimi Lumme | Lumijoki | 10:12.4 | +3:44.5 |
DSQ | Pinja Anttila | Lumijoki | ||
DNS | Iina Rantala | Kempele | ||
P4LK | Pojat 4.luokka 2 km V | |||
1. | Ronni Mäntyranta | Kempele | 5:25.0 | |
2. | Konsta Rantasuo | Oulu | 6:00.1 | +35.1 |
3. | Teemu Honkanen | Oulu | 6:00.3 | +35.3 |
4. | Heikki Peipinen | Oulu | 6:02.7 | +37.7 |
5. | Aleksi Laukka | Lumijoki | 6:17.1 | +52.1 |
6. | Eemil Väyrynen | Tyrnävä | 6:33.0 | +1:08.0 |
7. | Matias Uusitalo | Ii | 6:45.0 | +1:20.0 |
8. | Ilari Klasila | Ii | 6:50.4 | +1:25.4 |
9. | Eelis Launonen | Muhos | 7:00.8 | +1:35.8 |
10. | Roope Pitkänen | Muhos | 7:14.2 | +1:49.2 |
11. | Eelis Mulari | Muhos | 7:41.6 | +2:16.6 |
12. | Iikka Tuomela | Ii | 7:49.4 | +2:24.4 |
13. | Arttu Kupsala | Siikajoki | 7:52.1 | +2:27.1 |
14. | Henri Meriläinen | Muhos | 7:54.4 | +2:29.4 |
15. | Eemeli Kangas-Korhonen | Utajärvi | 9:08.8 | +3:43.8 |
16. | Kasperi Tikkanen | Utajärvi | 9:14.9 | +3:49.9 |
T4LK | Tytöt 4.luokka 2 km V | |||
1. | Erika Kujala | Tyrnävä | 6:16.1 | |
2. | Emilia Eade | Oulu | 6:21.2 | +5.1 |
3. | Selma Mäkäräinen | Oulu | 6:25.8 | +9.7 |
4. | Nelli Lotta Karppelin | Liminka | 6:28.8 | +12.7 |
5. | Bettiina Hökkä | Oulu | 6:50.0 | +33.9 |
6. | Netta Sarviaho | Oulu | 6:56.1 | +40.0 |
7. | Iida Hyvärinen | Muhos | 6:59.6 | +43.5 |
8. | Maiju Keränen | Kempele | 7:11.4 | +55.3 |
9. | Ronja Kokko | Pudasjärvi | 7:16.7 | +1:00.6 |
10. | Tilda Kälkäjä | Kempele | 7:49.4 | +1:33.3 |
11. | Kiia Lehto | Muhos | 7:54.2 | +1:38.1 |
12. | Kiia Kurkela | Ii | 8:09.3 | +1:53.2 |
13. | Emilia Kinnunen | Ii | 8:14.3 | +1:58.2 |
14. | Moona Ollakka | Lumijoki | 8:20.0 | +2:03.9 |
15. | Kaisa Lappalainen | Ii | 9:03.2 | +2:47.1 |
16. | Iina Illikainen | Pudasjärvi | 9:03.3 | +2:47.2 |
17. | Saga Launonen | Siikajoki | 9:14.0 | +2:57.9 |
18. | Aino Perttunen | Utajärvi | 9:23.0 | +3:06.9 |
19. | Aada Sallinen | Lumijoki | 9:34.7 | +3:18.6 |
20. | Moona Kodis | Siikajoki | 9:59.0 | +3:42.9 |
21. | Sara Pirilä | Utajärvi | 10:19.6 | +4:03.5 |
22. | Neea Pirilä | Utajärvi | 11:26.6 | +5:10.5 |
P5LK | Pojat 5.luokka 3 km V | |||
1. | Eemeli Kuiri | Oulu | 9:43.8 | |
2. | Paavo Niemelä | Ii | 10:45.8 | +1:02.0 |
3. | Eeli Rauhala | Oulu | 11:04.8 | +1:21.0 |
4. | Elias Mourujärvi | Kempele | 11:07.9 | +1:24.1 |
5. | Ilmari Välipakka | Ii | 11:18.0 | +1:34.2 |
6. | Jooel Hannuksela | Oulu | 11:19.2 | +1:35.4 |
7. | Luukas Saikkonen | Tyrnävä | 11:27.5 | +1:43.7 |
8. | Niklas Kakko | Muhos | 11:38.2 | +1:54.4 |
9. | Eeli Ihme | Muhos | 11:54.1 | +2:10.3 |
10. | Paulus Tahkola | Kempele | 12:08.2 | +2:24.4 |
11. | Aapo Kurttila | Utajärvi | 12:21.1 | +2:37.3 |
12. | Henri Koistinen | Ii | 12:58.7 | +3:14.9 |
13. | Ilari Juuso | Kempele | 13:04.0 | +3:20.2 |
14. | Johannes Räsänen | Muhos | 13:31.4 | +3:47.6 |
15. | Matias Jaakkola | Siikajoki | 13:54.2 | +4:10.4 |
16. | Hannes Pekkarinen | Muhos | 13:58.5 | +4:14.7 |
17. | Elias Vuollet | Muhos | 14:07.7 | +4:23.9 |
T5LK | Tytöt 5.luokka 3 km V | |||
1. | Oona Latomaa | Oulu | 10:18.4 | |
2. | Essi Parkkila | Pudasjärvi | 10:36.9 | +18.5 |
3. | Elli Loukkaanhuhta | Lumijoki | 11:03.8 | +45.4 |
4. | Katriina Vuollet | Kempele | 11:21.6 | +1:03.2 |
5. | Selina Similä | Oulu | 11:26.7 | +1:08.3 |
6. | Iina Haataja | Liminka | 11:43.3 | +1:24.9 |
7. | Hilla Mäenpää | Ii | 12:01.2 | +1:42.8 |
8. | Inka Saartoala | Muhos | 12:03.2 | +1:44.8 |
9. | Pauliina Autti | Oulu | 12:08.9 | +1:50.5 |
10. | Santra Mällinen | Kempele | 13:03.9 | +2:45.5 |
11. | Roosa Vuori | Siikajoki | 13:14.6 | +2:56.2 |
12. | Tytti Leino | Kempele | 13:24.3 | +3:05.9 |
13. | Adalmina Vatjus | Muhos | 13:57.2 | +3:38.8 |
14. | Sofia Mehtälä | Muhos | 14:14.6 | +3:56.2 |
15. | Janina Järvenpää | Ii | 14:16.4 | +3:58.0 |
16. | Ellen Lehto | Muhos | 14:38.1 | +4:19.7 |
17. | Aino Lumme | Lumijoki | 15:06.1 | +4:47.7 |
18. | Ellen Kämäräinen | Lumijoki | 15:12.8 | +4:54.4 |
- | Veera Fingerroos | Siikajoki | ||
DNF | Rebekka Törmänen | Tyrnävä | ||
DNS | Lyydia Parviainen | Muhos | ||
DNS | Laura Sivula | Ii | ||
P6LK | Pojat 6. luokka 3 km V | |||
1. | Eeli Kujala | Tyrnävä | 9:03.6 | |
2. | Juuso Kinnunen | Kempele | 9:03.9 | +0.3 |
3. | Mikko Pietarila | Oulu | 9:50.2 | +46.6 |
4. | Anton Mäenpää | Ii | 9:53.4 | +49.8 |
5. | Vili Rantasuo | Oulu | 10:04.7 | +1:01.1 |
6. | Santtu Outila | Pudasjärvi | 10:26.9 | +1:23.3 |
7. | Jesse Mokko | Liminka | 10:28.5 | +1:24.9 |
8. | Viljami Ylilauri | Liminka | 10:49.7 | +1:46.1 |
9. | Jere Käyrä | Ii | 11:16.6 | +2:13.0 |
10. | Ossi Koskiniemi | Tyrnävä | 11:33.9 | +2:30.3 |
11. | Henrik Jaakkola | Ii | 11:47.4 | +2:43.8 |
12. | Leevi Kälkäjä | Muhos | 11:47.8 | +2:44.2 |
13. | Matti Salmi | Muhos | 12:09.8 | +3:06.2 |
14. | Niklas Nissilä | Oulu | 12:17.2 | +3:13.6 |
15. | Joonas Jokitalo | Muhos | 13:07.0 | +4:03.4 |
16. | Oskari Toljamo | Muhos | 13:11.2 | +4:07.6 |
DNS | Iikka Lukka | Muhos | ||
T6LK | Tytöt 6. luokka 3 km V | |||
1. | Hanna Soronen | Ii | 9:39.5 | |
2. | Aino-Kaisa Parkkila | Liminka | 11:01.1 | +1:21.6 |
3. | Isla Saikkonen | Tyrnävä | 11:07.1 | +1:27.6 |
4. | Anna-Kaisa Antti-Roiko | Oulu | 11:19.1 | +1:39.6 |
5. | Milla Kurkela | Ii | 11:31.1 | +1:51.6 |
5. | Jatta Nurmela | Ii | 11:31.1 | +1:51.6 |
7. | Saana Launonen | Muhos | 12:19.4 | +2:39.9 |
8. | Vera Ruokokoski | Kempele | 12:29.0 | +2:49.5 |
9. | Venla Hallikainen | Pudasjärvi | 14:06.3 | +4:26.8 |
10. | Inga Lehto | Muhos | 14:44.2 | +5:04.7 |
11. | Saana Hanhisuanto | Lumijoki | 14:48.9 | +5:09.4 |
DNS | Riina Laurila | Oulu | ||
SPRINTTI-FINAALIT |
||||
P7LK F | Pojat 7LK sprintti finaali 1.2 km V | |||
1. | Kalle Loukkaanhuhta | Lumijoki | 3:44.9 | |
2. | Viljami Hökkä | Oulu | 3:56.6 | +11.7 |
3. | Sakari Ukkola | Oulu | 3:58.8 | +13.9 |
4. | Severi Savukoski | Oulu | 4:04.8 | +19.9 |
5. | Lauri Saarela | Lumijoki | 4:08.5 | +23.6 |
6. | Benjami Hökkä | Oulu | 4:28.0 | +43.1 |
T7LK F | Tytöt 7 luokka sprintti finaali 1.2 km V | |||
1. | Iida Lämsä | Oulu | 4:01.3 | |
2. | Venla Viippola | Oulu | 4:02.0 | +0.7 |
3. | Inka Mattila | Liminka | 4:48.1 | +46.8 |
4. | Heidi Haapasalo | Muhos | 4:58.4 | +57.1 |
5. | Laura Salmi | Muhos | 5:01.4 | +1:00.1 |
P8LK F | Pojat 8LK sprintti finaali 1.2 km V | |||
1. | Atte Rahikkala | Kempele | 3:33.8 | |
2. | Ahti Saarela | Lumijoki | 3:35.4 | +1.6 |
3. | Eetu Apila | Lumijoki | 4:27.3 | +53.5 |
T8LK F | Tytöt 8 luokka sprintti finaali 1.2 km V | |||
1. | Helmi Peipinen | Oulu | 3:47.6 | |
2. | Ada Holm | Muhos | 4:11.9 | +24.3 |
3. | Mette Marie Kontu | Muhos | 5:33.8 | +1:46.2 |
DNS | Milla Heikkinen | Muhos | ||
PO9LK | Pojat 9 lk sprintti finaali 1.2 km V | |||
1. | Saku Siren | Kempele | 3:11.1 | |
2. | Eino Koivula | Liminka | 3:24.1 | +13.0 |
3. | Johan Karjula | Lumijoki | 3:45.0 | +33.9 |
4. | Kai Pinoniemi | Utajärvi | 3:59.4 | +48.3 |
5. | Kalle Klasila | Oulu | 4:18.2 | +1:07.1 |
6. | Valtteri Päätalo | Lumijoki | 4:49.6 | +1:38.5 |
T9LK F | Tytöt 9 lk sprintti finaali 1.2 km V | |||
1. | Niina Holmström | Ii | 4:04.4 | |
2. | Anna Goman | Oulu | 4:13.0 | +8.6 |
3. | Iida Holmi | Oulu | 4:33.0 | +28.6 |
4. | Heini Niva | Muhos | 5:15.5 | +1:11.1 |
![]() |
![]() |