Rantalakeus-Cup:n Kempeleen osakilpailun 16.3.2011 TULOKSET (Excel-tiedosto). Hiihtotapa PERINTEINEN
N6 (0.5P)
1 Vuollet Katriina TyrnAhmat 1.56,7 1.56,7
2 Latomaa Oona KiimU 2.01,3 +4,6
3 Nissinaho Ella LNM 2.20,7 +24,0
4 Koskiniemi Neea TyrnAhmat 2.38,9 +42,2
M6 (0.5P)
1 Jaakola Oskari LNM 2.00,0 2.00,0
2 Mäkelä Markus TyrnAhmat 2.19,2 +19,2
3 Nissinaho Rasmus LNM 2.43,0 +43,0
4 Korpinen Onni LNM 4.10,8 +2.10,8
N8 (1.0P)
1 Laurila Elina LNM 4.55,4 4.55,4
2 Anttila Aada LNM 5.17,5 +22,1
3 Koski-Vähälä Martta LumijLumiu 5.25,2 +29,8
M8 (1.0P)
1 Rahikkala Atte KeKi 4.08,0 4.08,0
2 Mäkelä Mikael TyrnAhmat 4.16,1 +8,1
3 Ukkola Sakari KeKi 4.30,4 +22,4
4 Maaninka Aaro KeKi 4.39,2 +31,2
5 Saarela Lauri LumijLumiu 5.07,3 +59,3
6 Lehtosaari Tuomas KeKi 5.08,4 +1.00,4
7 Koskiniemi Ossi TyrnAhmat 5.16,4 +1.08,4
8 Anttila Aleksanteri KemPy 5.18,3 +1.10,3
9 Anttila Oskari KemPy 5.41,8 +1.33,8
10 Ylilauri Viljami LNM 6.12,2 +2.04,2
N10 (1.5P)
1 Nissinaho Emilia LNM 5.38,0 5.38,0
2 Junttola Lotta LNM 6.19,1 +41,1
3 Haataja Ida LNM 7.04,2 +1.26,2
4 Jaakola Elina LNM 7.13,4 +1.35,4
5 Korhonen Sanni LNM 7.13,7 +1.35,7
6 Saarela Enni TyrnAhmat 7.35,3 +1.57,3
7 Korpinen Roosa LNM 8.05,4 +2.27,4
M10 (1.5P)
1 Anttila Iikka 0 LNM 5.49,7 5.49,7
2 Siren Saku TyrnAhmat 6.14,9 +25,2
3 Saarela Ahti LumijLumiu 6.27,9 +38,2
4 Ylilauri Veikka LNM 6.32,1 +42,4
5 Horko Tuomas OHS 6.47,2 +57,5
6 Laaksonen Tuomas TyrnAhmat 7.01,0 +1.11,3
7 Leskelä Eemeli TyrnAhmat 8.10,3 +2.20,6
8 Hietikko Jaakko TyrnAhmat 8.22,5 +2.32,8
9 Saikkonen Jami KemPy 9.00,6 +3.10,9
N12 (2.0P)
1 Jaakola Laura LNM 10.19,3 10.19,3
2 Saarela Silja LumijLumiu 10.21,1 +1,8
3 Koski-Vähälä Milla LumijLumiu 10.27,4 +8,1
4 Maaninka Aino-Riitta KeKi 10.27,7 +8,4
5 Huuhka Heidi TyrnAhmat 10.27,8 +8,5
6 Väliheikki Julia TyrnAhmat 12.11,0 +1.51,7
M12 (2.0P)
1 Karppinen Eera-Matti KeKi 8.34,2 8.34,2
2 Mäenpää Niko TyrnAhmat 9.02,6 +28,4
3 Ukkola Samuli KeKi 9.56,9 +1.22,7
4 Kotajärvi Jaakko Os-Va 10.03,1 +1.28,9
5 Tuomaranta Petteri Os-Va 10.12,2 +1.38,0
6 Ruuskanen Juho KeKi 10.50,9 +2.16,7
7 Kotajärvi Simo Os-Va 11.16,3 +2.42,1
8 Siren Ville TyrnAhmat 11.22,8 +2.48,6
9 Koskela Juha KeKi 11.27,1 +2.52,9
10 Pelttari Santeri TyrnAhmat 11.37,3 +3.03,1
N14 (2.0P)
1 Ylilauri Vilma LNM 9.22,2 9.22,2
2 Huuhka Taru TyrnAhmat 10.57,5 +1.35,3
M14 (3.0P)
1 Maaninka Veikko KeKi 13.04,6 13.04,6
2 Laurén Petteri Os-Va 13.11,5 +6,9
3 Kotajärvi Edvard Os-Va 13.23,0 +18,4
4 Mäenpää Henri TyrnAhmat 13.31,5 +26,9
5 Härmä Petri LNM 14.26,3 +1.21,7
N16 (3.0P)
1 Junttola Sanni LNM 12.22,1 12.22,1
2 Kellokumpu Tanja TuTu 12.30,3 +8,2
3 Siekkinen Pauliina KeKi 12.30,9 +8,8
4 Haataja Riikka LNM 13.10,1 +48,0
M16 (3.0P)
1 Korhonen Matti LNM 10.18,6 10.18,6
Rantalakeus-Cup:n Kempeleen osakilpailun 16.3.2011 LÄHTÖLISTA
Limingan osakilpailu pidetään 19.3.2011 Limingan kansallisten hiihtojen yhteydessä (hiihtotapa perinteinen, ei sprinttinä). Lisätietoja Limingan Niittomiesten nettisivuilla. Ilmoittautumiset ovat voimassa.