RL-Cup YHTEISTULOKSET
T6 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | Palkitaan | |
1 | Aada Anttila | LNM | 12 | 10 | 12 | 12 | 36 | X |
2 | Inka Mattila | LNM | 12 | 12 | ||||
3 | Elina Laurila | LNM | 10 | 10 | ||||
4 | Elina Pennanen | OsVa | 8 | 8 | ||||
4 | Riina Keskitalo | LNM | 8 | 8 | ||||
6 | Anniliisa Leskelä | OsVa | 7 | 7 | ||||
P6 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Atte Rahikkala | KemPy | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | X |
2 | Sakari Ukkola | KeKi | 8 | 8 | 10 | 8 | 26 | X |
3 | Tuomas Lehtosaari | KeKi | 7 | 10 | 8 | 6 | 25 | X |
4 | Aaro Maaninka | KeKi | 7 | 6 | 10 | 23 | X | |
5 | Heikki Sipola | LNM | 6 | 6 | 7 | 19 | X | |
6 | Ossi Koskiniemi | TyA | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | X |
7 | Mikael Mäkelä | TyA | 10 | 5 | 15 | X | ||
8 | Jesper Kanervo | LNM | 5 | 5 | 10 | X | ||
9 | Viljami Ylilauri | LNM | 3 | 1 | 4 | 8 | X | |
10 | Markus Mäkelä | TyA | 3 | 1 | 4 | X | ||
10 | Sakari Lumme | LNM | 4 | 4 | ||||
12 | Miska Inkala | TyA | 3 | 3 | ||||
13 | Olli Anttila | TyA | 2 | 2 | ||||
T8 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Lotta Junttola | LNM | 12 | 10 | 12 | 10 | 34 | X |
2 | Elina Jaakola | LNM | 10 | 6 | 10 | 7 | 27 | X |
3 | Susanne Merenlahti | TyA | 8 | 8 | 8 | 24 | X | |
3 | Emilia Nissinaho | LNM | 12 | 12 | 24 | X | ||
5 | Ida Haataja | LNM | 6 | 7 | 8 | 21 | X | |
6 | Sanni Korhonen | LNM | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | X |
7 | Erika Väliheikki | TyA | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | X |
8 | Enni Saarela | TyA | 3 | 3 | 7 | 4 | 14 | X |
9 | Venla Kiiskinen | OsVa | 7 | 7 | ||||
10 | Sini Mattila | LNM | 5 | 5 | ||||
P8 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Taneli Kukkonen | OsVa | 12 | 10 | 10 | 32 | X | |
1 | Ilkka Anttila | LNM | 8 | 12 | 12 | 32 | X | |
3 | Saku Siren | TyA | 10 | 12 | 7 | 29 | X | |
4 | Veikka Ylilauri | LNM | 10 | 8 | 8 | 8 | 26 | X |
5 | Tuomas Laaksonen | TyA | 7 | 7 | 5 | 5 | 19 | X |
6 | Toni Karjaluoto | LNM | 5 | 6 | 6 | 4 | 17 | X |
6 | Jaakko Hietikko | TyA | 6 | 5 | 4 | 6 | 17 | X |
8 | Eemeli Kauppila | LNM | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | X |
9 | Eero Anttila | TyA | 7 | 7 | ||||
10 | Eemeli Leskelä | TyA | 2 | 1 | 3 | X | ||
10 | Antti Kaltio | OsVa | 3 | 3 | ||||
12 | Aaro Silvola | KemPy | 2 | 2 | ||||
T10 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Heidi Huuhka | TyA | 12 | 12 | 10 | 12 | 36 | X |
2 | Laura Jaakola | LNM | 8 | 8 | 12 | 8 | 28 | X |
3 | Anniina Sipola | LNM | 7 | 10 | 7 | 10 | 27 | X |
4 | Annika Palo | TyA | 5 | 6 | 8 | 6 | 20 | X |
5 | Sara Juntunen | LNM | 3 | 7 | 6 | 16 | X | |
6 | Julia Väliheikki | TyA | 6 | 7 | 13 | X | ||
7 | Milla Koski-Vähälä | LuLu | 10 | 10 | ||||
8 | Aino-Riitta Maaninka | KeKi | 4 | 5 | 9 | X | ||
9 | Petriina Kiiskinen | OsVa | 2 | 2 | ||||
P10 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Eera-Matti Karppinen | KeKi | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | X |
2 | Niko Mäenpää | TyA | 10 | 10 | 8 | 10 | 30 | X |
3 | Petteri Parkkila | LNM | 8 | 8 | 7 | 8 | 24 | X |
4 | Jaakko Kotajärvi | OsVa | 7 | 7 | 7 | 21 | X | |
5 | Samuli Ukkola | KeKi | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | X |
6 | Santeri Laurila | LNM | 6 | 3 | 6 | 15 | X | |
7 | Simo Kotajärvi | OsVa | 5 | 4 | 4 | 13 | X | |
7 | Ville Siren | TyA | 5 | 3 | 5 | 13 | X | |
9 | Konsta Kukkonen | OsVa | 10 | 10 | ||||
10 | Ville Lehtosaari | KeKi | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | X |
11 | Jere Nissinen | TyA | 5 | 5 | ||||
12 | Juho Leskelä | OsVa | 3 | 3 | ||||
13 | Johannes Silvola | KemPy | 2 | 2 | ||||
T12 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Petra Väliheikki | TyA | 12 | 12 | 10 | 12 | 36 | X |
2 | Vilma Ylilauri | LNM | 8 | 10 | 12 | 7 | 30 | X |
3 | Taru Huuhka | TyA | 10 | 7 | 8 | 10 | 28 | X |
4 | Annika Kyröläinen | KeKi | 7 | 8 | 6 | 8 | 23 | X |
5 | Katri Kyröläinen | KeKi | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 | X |
6 | Veera Stenius | TyA | 5 | 5 | 5 | 15 | X | |
P12 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Antti Parkkila | LNM | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | X |
2 | Veikko Maaninka | KeKi | 10 | 10 | 6 | 10 | 30 | X |
3 | Atte Leppäniemi | LNM | 8 | 6 | 10 | 6 | 24 | X |
4 | Henri Mäenpää | TyA | 7 | 8 | 7 | 8 | 23 | X |
5 | Juho Lehtosaari | KeKi | 6 | 7 | 8 | 7 | 22 | X |
6 | Edvard Kotajärvi | OsVa | 4 | 5 | 9 | X | ||
7 | Tuomas Kärkimaa | KeKi | 3 | 5 | 8 | X | ||
7 | Matti Sipola | LNM | 4 | 4 | 8 | X | ||
9 | Petteri Laurén | OsVa | 5 | 5 | ||||
T14 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Tanja Kellokumpu | TuTu | 6 | 12 | 12 | 12 | 36 | X |
2 | Pauliina Siekkinen | KeKi | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | X |
3 | Sanni Junttola | LNM | 12 | 8 | 8 | 8 | 28 | X |
4 | Riikka Haataja | LNM | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | X |
5 | Maiju Honka | KeKi | 5 | 6 | 11 | X | ||
6 | Mirjam Remes | OsVa | 8 | 8 | ||||
7 | Suvi Heikkinen | OsVa | 4 | 4 | ||||
8 | Jennika Pellikka | LNM | 3 | 3 | ||||
M14 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Matti Korhonen | LNM | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | X |
2 | Matti Pennanen | OsVa | 10 | 10 | 10 | 30 | X | |
3 | Verne Stenius | TyA | 7 | 8 | 7 | 22 | X | |
4 | Eero Kukkonen | OsVa | 8 | 8 | 16 | X | ||
T16 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
1 | Sanna Martikkala | KemPy | 12 | 12 | ||||
P16 |
||||||||
Nimi | Seura | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | ||
Seurojen välinen kokonaiskilpailu |
||||||||
Kunta | Oulunsalo | Liminka | Tyrnävä | Kempele | Yhteensä | |||
1 | LNM | 186 | 204 | 168 | 169 | 727 | ||
2 | TyA | 120 | 120 | 133 | 105 | 478 | ||
3 | KeKi | 84 | 92 | 89 | 86 | 351 | ||
4 | OsVa | 93 | 26 | 38 | 21 | 178 | ||
5 | KemPy | 24 | 12 | 12 | 16 | 64 | ||
6 | TuTu | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | ||
7 | LuLu | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RL-Cup Tyrnävä 22.2.2009 TULOKSET
N6
0.3km
1 4 Aada Anttila Limingan Niittomiehet 0:02:39
M6
0.3km
1 Atte Rahikkala Kempeleen Pyrintö 0:01:36
2 Sakari Ukkola Kempeleen Kiri 0:01:54
3 Tuomas Lehtosaari Kempeleen Kiri 0:01:58
4 Heikki Sipola Limingan Niittomiehet 0:02:04
5 Aaro Maaninka Kempeleen Kiri 0:02:09
6 Mikael Mäkelä Tyrnävän Ahmat 0:02:12
7 Ossi Koskiniemi Tyrnävän Ahmat 0:02:28
8 Miska Inkala Tyrnävän Ahmat 0:03:09
9 Olli Anttila Tyrnävän Ahmat 0:03:17
10 Viljami Ylilauri Limingan Niittomiehet 0:04:12
11 Markus Mäkelä Tyrnävän Ahmat 0:04:44
AIKA-AJO RL-CUP Tyrnävä 22.2.2009 TULOKSET
N8
0.5km
1 Erika Lalli Yli-Iin Naseva 0:02:05 A-Finaali
2 Lotta Junttola Limingan Niittomiehet 0:02:06 A-Finaali
3 Elina Jaakola Limingan Niittomiehet 0:02:15 A-Finaali
4 Susanne Merenlahti Tyrnävän Ahmat 0:02:19 A-Finaali
5 Inka Mehtola Saloisten Reipas 0:02:32 B-Finaali
6 Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet 0:03:04 B-Finaali
7 Enni Saarela Tyrnävän Ahmat 0:03:07 B-Finaali
8 Erika Väliheikki Tyrnävän Ahmat 0:03:26 B-Finaali
M8
0.5km
1 Saku Siren Tyrnävän Ahmat 0:01:59 A-Finaali
2 Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet 0:02:01 A-Finaali
3 Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama 0:02:12 A-Finaali
4 Eero Anttila Tyrnävän Ahmat 0:02:31 A-Finaali
5 Toni Karjaluoto Limingan Niittomiehet 0:02:47 A-Finaali
6 Tuomas Laaksonen Tyrnävän Ahmat 0:02:51 B-Finaali
7 Eemeli Kauppila Limingan Niittomiehet 0:03:04 B-Finaali
8 Jaakko Hietikko Tyrnävän Ahmat 0:03:05 B-Finaali
9 Eemeli Leskelä Tyrnävän Ahmat 0:04:32 B-Finaali
N10
0.5km
1 Karoliina Bogdanoff Saloisten Reipas 0:01:40 A-Finaali
2 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet 0:01:45 A-Finaali
3 Annika Palo Tyrnävän Ahmat 0:01:48 A-Finaali
4 Heidi Huuhka Tyrnävän Ahmat 0:01:53 A-Finaali
5 Anniina Sipola Limingan Niittomiehet 0:01:54 B-Finaali
6 Laura Heikkinen Laitasaaren Veto 0:01:56 B-Finaali
7 Sara Juntunen Limingan Niittomiehet 0:01:59 B-Finaali
8 Aino-Riitta Maaninka Kempeleen Kiri 0:02:07 B-Finaali
M10
0.5km
1 Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri 0:01:33 A-Finaali
2 Konsta Kukkonen Oulunsalon Vasama 0:01:34 A-Finaali
3 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet 0:01:40 A-Finaali
4 Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat 0:01:43 A-Finaali
5 Santeri Laurila Limingan Niittomiehet 0:01:52 A-Finaali
6 Samuli Ukkola Kempeleen Kiri 0:01:57 B-Finaali
7 Jere Nissinen Tyrnävän Ahmat 0:01:58 B-Finaali
8 Ville Siren Tyrnävän Ahmat 0:02:03 B-Finaali
9 Ville Lehtosaari Kempeleen Kiri 0:02:19 B-Finaali
N12
0.5km
1 Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura 0:01:29 A-Finaali
2 Petra Väliheikki Tyrnävän Ahmat 0:01:32 A-Finaali
3 Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet 0:01:36 A-Finaali
4 Iina Heikkinen Laitasaaren Veto 0:01:36 A-Finaali
5 Anette Lalli Yli-Iin Naseva 0:01:41 A-Finaali
6 Taru Huuhka Tyrnävän Ahmat 0:01:42 B-Finaali
7 Katri Kyröläinen Kempeleen Kiri 0:01:43 B-Finaali
8 Annika Kyröläinen Kempeleen Kiri 0:01:45 B-Finaali
9 Veera Stenius Tyrnävän Ahmat 0:02:01 B-Finaali
M12
0.5km
1 Teijo Hekkala Yli-Iin Naseva 0:01:23 A-Finaali
2 Antti Parkkila Limingan Niittomiehet 0:01:29 A-Finaali
3 Atte Leppäniemi Limingan Niittomiehet 0:01:30 A-Finaali
4 Juho Lehtosaari Kempeleen Kiri 0:01:34 A-Finaali
5 Tuomas Kärkimaa Kempeleen Kiri 0:01:39 B-Finaali
6 Henri Mäenpää Tyrnävän Ahmat 0:01:39 B-Finaali
7 Veikko Maaninka Kempeleen Kiri 0:01:41 B-Finaali
8 Matti Sipola Limingan Niittomiehet 0:01:44 B-Finaali
N14
0.7km
1 Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 0:01:35 A-Finaali
2 Pauliina Siekkinen Kempeleen Kiri 0:01:39 A-Finaali
3 Sanni Junttola Limingan Niittomiehet 0:01:41 A-Finaali
4 Riikka Haataja Limingan Niittomiehet 0:01:43 A-Finaali
5 Eveliina Bogdanoff Saloisten Reipas 0:01:44 A-Finaali
FINAALIHIIHDOT
N8 B-FINAALI
0.5km
5 Inka Mehtola Saloisten Reipas 0:02:26
6 Enni Saarela Tyrnävän Ahmat 0:02:44
7 Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet 0:02:50
8 Erika Väliheikki Tyrnävän Ahmat 0:03:16
A-Finaali
1 Erika Lalli Yli-Iin Naseva 0:01:54
2 Lotta Junttola Limingan Niittomiehet 0:02:03
3 Elina Jaakola Limingan Niittomiehet 0:02:13
4 Susanne Merenlahti Tyrnävän Ahmat 0:02:26
M8 B-Finaali
0.5km
6 Tuomas Laaksonen Tyrnävän Ahmat 0:02:42
7 Jaakko Hietikko Tyrnävän Ahmat 0:02:42
8 Eemeli Kauppila Limingan Niittomiehet 0:03:27
9 Eemeli Leskelä Tyrnävän Ahmat 0:04:31
A-Finaali
1 Saku Siren Tyrnävän Ahmat 0:01:58
2 Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama 0:02:03
3 Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet 0:02:05
4 Eero Anttila Tyrnävän Ahmat 0:02:36
5 Toni Karjaluoto Limingan Niittomiehet 0:02:41
N10 B-Finaali
0.5km
5 Laura Heikkinen Laitasaaren Veto 0:01:53
6 Anniina Sipola Limingan Niittomiehet 0:01:56
7 Sara Juntunen Limingan Niittomiehet 0:01:57
8 Aino-Riitta Maaninka Kempeleen Kiri 0:02:02
A-Finaali
1 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet 0:01:40
2 Karoliina Bogdanoff Saloisten Reipas 0:01:51
3 Heidi Huuhka Tyrnävän Ahmat 0:01:52
4 Annika Palo Tyrnävän Ahmat 0:01:59
M10 B-Finaali
0.5km
6 Jere Nissinen Tyrnävän Ahmat 0:01:52
7 Samuli Ukkola Kempeleen Kiri 0:01:53
8 Ville Siren Tyrnävän Ahmat 0:01:58
9 Ville Lehtosaari Kempeleen Kiri 0:02:18
A-Finaali
1 Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri 0:01:32
2 Konsta Kukkonen Oulunsalon Vasama 0:01:33
3 Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat 0:01:35
4 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet 0:01:36
5 Santeri Laurila Limingan Niittomiehet 0:01:45
N12 B-Finaali
0.5km 6 71 Taru Huuhka Tyrnävän Ahmat 0:01:40
7 70 Katri Kyröläinen Kempeleen Kiri 0:01:41
8 73 Annika Kyröläinen Kempeleen Kiri 0:01:42
9 69 Veera Stenius Tyrnävän Ahmat 0:02:01
A-Finaali
1 Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura 0:01:33
2 Iina Heikkinen Laitasaaren Veto 0:01:34
3 Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet 0:01:35
4 Petra Väliheikki Tyrnävän Ahmat 0:01:38
5 Anette Lalli Yli-Iin Naseva 0:01:41
M12 B-Finaali
0.5km
5 Henri Mäenpää Tyrnävän Ahmat 0:01:37
6 Veikko Maaninka Kempeleen Kiri 0:01:39
7 Tuomas Kärkimaa Kempeleen Kiri 0:01:41
8 Matti Sipola Limingan Niittomiehet 0:01:42
A-Finaali
1 Teijo Hekkala Yli-Iin Naseva 0:01:24
2 Antti Parkkila Limingan Niittomiehet 0:01:26
3 Atte Leppäniemi Limingan Niittomiehet 0:01:29
4 Juho Lehtosaari Kempeleen Kiri 0:01:33
N14 A-Finaali
0.7km
1 Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 0:01:33
2 Pauliina Siekkinen Kempeleen Kiri 0:01:37
3 Eveliina Bogdanoff Saloisten Reipas 0:01:38
4 Sanni Junttola Limingan Niittomiehet 0:01:39
5 Riikka Haataja Limingan Niittomiehet 0:01:40
M14 A-Finaali
0.7km
1 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet 0:01:24
2 Matti Pennanen Oulunsalon Vasama 0:01:37
3 Eero Kukkonen Oulunsalon Vasama 0:01:39
4 Verne Stenius Tyrnävän Ahmat 0:01:59
RL-Cup Oulunsalo 24.1.2009 TULOKSET
RL-Cup Oulunsalo 24.1.2009 TULOKSET
Naiset 6 vuotta 0.4 km V
1. Aada Anttila Limingan Niittomiehet 3.02,8
2. Elina Laurila Limingan Niittomiehet 3.16,2 0.13,4
3. Elina Pennanen Oulunsalon Vasama 3.44,2 0.41,4
4. AnniLiisa Leskelä Oulunsalon Vasama 8.28,9 5.26,1
Miehet 6 vuotta 0.4 km V
1. Atte Rahikkala Kempeleen Pyrintö 2.03,2
2. Mikael Mäkelä Tyrnävän Ahmat 2.44,8 0.41,6
3. Sakari Ukkola Kempeleen Kiri 3.00,5 0.57,3
4. Tuomas Lehtosaari Kempeleen Kiri 3.19,4 1.16,2
5. Heikki Sipola Limingan Niittomiehet 3.44,2 1.41,0
6. Jesper Kanervo Limingan Niittomiehet 3.48,0 1.44,8
7. Ossi Koskiniemi Tyrnävän Ahmat 3.51,1 1.47,9
8. Markus Mäkelä Tyrnävän Ahmat 7.03,1 4.59,9
Naiset 8 vuotta 0.8 km V
1. Erika Lalli Yli-Iin Naseva 3.07,8
2. Lotta Junttola Limingan Niittomiehet 3.21,1 0.13,3
3. Heini Niva Laitasaaren Veto 3.26,6 0.18,8
4. Elina Jaakola Limingan Niittomiehet 3.45,4 0.37,6
5. Susanne Merenlahti Tyrnävän Ahmat 4.10,5 1.02,7
6. Inka Mehtola Saloisten Reipas 4.21,6 1.13,8
7. Venla Kiiskinen Oulunsalon Vasama 4.49,5 1.41,7
8. Ida Haataja Limingan Niittomiehet 4.55,7 1.47,9
9. Erika Väliheikki Tyrnävän Ahmat 5.27,6 2.19,8
10. Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet 5.48,0 2.40,2
11. Enni Saarela Tyrnävän Ahmat 6.08,3 3.00,5
Miehet 8 vuotta 0.8 km V
1. Eero Mannila Saloisten Reipas 3.01,2
2. Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama 3.29,9 0.28,7
3. Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet 3.46,0 0.44,8
4. Iikka Anttila Limingan Niittomiehet 4.02,1 1.00,9
5. Tuomas Laaksonen Tyrnävän Ahmat 4.35,4 1.34,2
6. Jaakko Hietikko Tyrnävän Ahmat 4.46,4 1.45,2
7. Toni Karjaluoto Limingan Niittomiehet 5.29,5 2.28,3
8. Eemeli Kauppila Limingan Niittomiehet 6.19,7 3.18,5
9. Antti Kaltio Oulunsalon Vasama 6.30,3 3.29,1
Naiset 10 vuotta 1.4 km V
1. Heidi Huuhka Tyrnävän Ahmat 5.24,9
2. Karoliina Bogdanoff Saloisten Reipas 5.28,4 0.03,5
3. Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 5.33,1 0.08,2
4. Laura Jaakola Limingan Niittomiehet 5.43,2 0.18,3
5. Jenni Marjomaa Laitasaaren Veto 5.55,8 0.30,9
6. Emmi Erkkilä Saloisten Reipas 6.08,1 0.43,2
7. Anniina Sipola Limingan Niittomiehet 6.10,3 0.45,4
8. Julia Väliheikki Tyrnävän Ahmat 6.19,6 0.54,7
9. Annika Palo Tyrnävän Ahmat 6.22,2 0.57,3
10. Aino-Riitta Maaninka Kempeleen Kiri 6.22,6 0.57,7
11. Sara Juntunen Limingan Niittomiehet 6.27,2 1.02,3
12. Jutta Pääkkölä Kuivasjärven Aura 7.27,8 2.02,9
13. Petriina Kiiskinen Oulunsalon Vasama 8.27,9 3.03,0
Miehet 10 vuotta 1.4 km V
1. Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri 4.36,7
2. Joni Hourula Kuivasjärven Aura 4.49,9 0.13,2
3. Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat 5.04,5 0.27,8
4. Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet 5.09,8 0.33,1
5. Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama 5.20,8 0.44,1
6. Elias Erkkilä Saloisten Reipas 5.37,4 1.00,7
7. Santeri Laurila Limingan Niittomiehet 6.00,5 1.23,8
8. Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama 6.12,7 1.36,0
9. Samuli Ukkola Kempeleen Kiri 6.26,7 1.50,0
10. Juho Leskelä Oulunsalon Vasama 7.11,7 2.35,0
11. Ville Lehtosaari Kempeleen Kiri 7.23,8 2.47,1
Poisjäänyt 1
- 58. 29688283 Konsta Kukkonen Oulunsalon Vasama
Naiset 12 vuotta 2 km V
1. Jutta Laamanen Kiimingin Urheilijat 7.49,9
2. Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura 8.13,8 0.23,9
3. Sara Niva Laitasaaren Veto 8.27,5 0.37,6
4. Juliaana Näsi Oulun Hiihtoseura 8.29,2 0.39,3
5. Petra Väliheikki Tyrnävän Ahmat 8.30,5 0.40,6
6. Anette Lalli Yli-Iin Naseva 8.47,8 0.57,9
7. Taru Huuhka Tyrnävän Ahmat 9.05,6 1.15,7
8. Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet 9.07,8 1.17,9
9. Annika Kyröläinen Kempeleen Kiri 9.17,6 1.27,7
10. Katri Kyröläinen Kempeleen Kiri 9.24,7 1.34,8
11. Veera Stenius Tyrnävän Ahmat 10.25,9 2.36,0
Miehet 12 vuotta 2 km V
1. Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura 6.56,2
2. Teijo Hekkala Yli-Iin Naseva 7.34,3 0.38,1
3. Antti Parkkila Limingan Niittomiehet 7.38,3 0.42,1
4. Lauri Mannila Saloisten Reipas 7.39,2 0.43,0
5. Jaakko Pääkkölä Kuivasjärven Aura 7.59,3 1.03,1
6. Aapo Erkkilä Saloisten Reipas 8.01,6 1.05,4
7. Veikko Maaninka Kempeleen Kiri 8.03,2 1.07,0
8. Atte Leppäniemi Limingan Niittomiehet 8.08,7 1.12,5
9. Henri Mäenpää Tyrnävän Ahmat 8.17,0 1.20,8
10. Juho Lehtosaari Kempeleen Kiri 8.19,4 1.23,2
11. Petteri Laure´n Oulunsalon Vasama 8.19,7 1.23,5
12. Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama 8.39,3 1.43,1
13. Tuomas Kärkimaa Kempeleen Kiri 9.27,2 2.31,0
Naiset 14 vuotta 2 km V
1. Sanni Junttola Limingan Niittomiehet 7.33,8
2. Pauliina Siekkinen Kempeleen Kiri 7.44,0 0.10,2
3. Mirjam Remes Oulunsalon Vasama 7.45,2 0.11,4
4. Riikka Haataja Limingan Niittomiehet 7.56,8 0.23,0
5. Saana Ukkonen Haukiputaan Heitto 7.59,3 0.25,5
6. Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 8.04,6 0.30,8
7. Maiju Honka Kempeleen Kiri 8.25,5 0.51,7
8. Eveliina Bogdanoff Saloisten Reipas 8.28,9 0.55,1
9. Suvi Heikkinen Oulunsalon Vasama 8.53,4 1.19,6
10. Jennika Pellikka Limingan Niittomiehet 11.00,6 3.26,8
Miehet 14 vuotta 3.4 km V
1. Matti Korhonen Limingan Niittomiehet 9.25,2
2. Samuli Schroderus Oulun Hiihtoseura 9.58,9 0.33,7
3. Santeri Schroderus Oulun Hiihtoseura 10.22,7 0.57,5
4. Matti Pennanen Oulunsalon Vasama 11.06,7 1.41,5
5. Eero Kukkonen Oulunsalon Vasama 11.41,5 2.16,3
6. Verne Stenius Tyrnävän Ahmat 12.59,1 3.33,9
Naiset 16 vuotta 3.4 km V
1. Sanna Martikkala Kempeleen Pyrintö 9.13,0
2. Johanna Laamanen Kiimingin Urheilijat 10.30,6 1.17,6
Miehet 16 vuotta 3.4 km V
1. Joonas Pääkkölä Kuivasjärven Aura 11.20,3
RL-Cup Liminka 21.2.2009 TULOKSET
RL-CUP LIMINKA OSAKILP. 21.2.09 (P)
T U L O K S E T
© Limingan Niittomiehet
Tytöt 6 vuotta 0.6 km P
1. Inka Mattila Limingan Niittomiehet 3.03,2
2. Aada Anttila Limingan Niittomiehet 3.37,2 0.34,0
3. Riina Keskitalo Limingan Niittomiehet 3.51,0 0.47,8
Pojat 6 vuotta 0.6 km P
1. Atte Rahikkala Kempeleen Pyrintö 2.55,2
2. Tuomas Lehtosaari Kempeleen Kiri 3.00,3 0.05,1
3. Sakari Ukkola Kempeleen Kiri 3.05,8 0.10,6
4. Aaro Maaninka Kempeleen Kiri 3.10,8 0.15,6
5. Heikki Sipola Limingan Niittomiehet 3.19,3 0.24,1
6. Ossi Koskiniemi Tyrnävän Ahmat 3.34,6 0.39,4
7. Sakari Lumme Limingan Niittomiehet 4.22,4 1.27,2
8. Viljami Ylilauri Limingan Niittomiehet 6.09,8 3.14,6
Tytöt 8 vuotta 1 km P
1. Heini Niva Laitasaaren Veto 4.51,3
2. Emilia Nissinaho Limingan Niittomiehet 5.13,0 0.21,7
3. Lotta Junttola Limingan Niittomiehet 5.16,7 0.25,4
4. Inka Mehtola Saloisten Reipas 5.23,7 0.32,4
5. Susanne Merenlahti Tyrnävän Ahmat 5.37,0 0.45,7
6. Ida Haataja Limingan Niittomiehet 5.37,7 0.46,4
7. Elina Jaakola Limingan Niittomiehet 5.46,3 0.55,0
8. Sini Mattila Limingan Niittomiehet 5.58,1 1.06,8
9. Erika Väliheikki Tyrnävän Ahmat 5.59,6 1.08,3
10.Enni Saarela Tyrnävän Ahmat 6.47,8 1.56,5
11.Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet 7.12,8 2.21,5
Pojat 8 vuotta 1 km P
1. Iikka Anttila Limingan Niittomiehet 4.38,8
2. Saku Siren Tyrnävän Ahmat 5.03,9 0.25,1
3. Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet 5.10,4 0.31,6
4. Tuomas Laaksonen Tyrnävän Ahmat 6.04,3 1.25,5
5. Toni Karjaluoto Limingan Niittomiehet 6.22,5 1.43,7
6. Jaakko Hietikko Tyrnävän Ahmat 6.30,6 1.51,8
7. Eemeli Kauppila Limingan Niittomiehet 6.48,5 2.09,7
Tytöt 10 vuotta 2 km P
1. Heidi Huuhka Tyrnävän Ahmat 10.29,1
2. Anniina Sipola Limingan Niittomiehet 10.47,0 0.17,9
3. Laura Jaakola Limingan Niittomiehet 10.58,2 0.29,1
4. Sara Juntunen Limingan Niittomiehet 11.04,2 0.35,1
5. Annika Palo Tyrnävän Ahmat 11.38,0 1.08,9
6. Jutta Pääkkölä Kuivasjärven Aura 12.16,5 1.47,4
Pojat 10 vuotta 2 km P
1. Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri 8.27,6
2. Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat 8.46,6 0.19,0
3. Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet 8.56,2 0.28,6
4. Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama 10.14,7 1.47,1
5. Samuli Ukkola Kempeleen Kiri 10.51,1 2.23,5
6. Ville Siren Tyrnävän Ahmat 11.09,7 2.42,1
